# SIDRA21.200.000 resultados | 7.940.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'siceram' | ||
desinência número |   (plural) sidras | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (sidro) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110011 01101001 01100100 01110010 01100001 | ||
unicode | U+A U+73 U+69 U+64 U+72 U+61 | ||
morse code | ... .. -.. .-. .- --..-- | ||
code signals | sierraindiadeltaromeoalfa | ||
libras | SIDRA | ||
      | |||
inglês | cider | ||
albanês | musht, sidër, verë molle | ||
alemão | apfelmost, apfelwein, most | ||
árabe | عصير التفاح, عصير الفاكهة بشكل عام | ||
búlgaro | ябълково вино, сайдер | ||
chinês | 苹果酒 ( píngguǒ jiǔ ) | ||
coreano | 사과술 | ||
eslovaco | mušt | ||
espanhol | sidra | ||
estoniano | siider | ||
francês | cidre | ||
grego | οίνος ή ποτόν εκ μήλων, μηλίτης κρασί | ||
holandês | cider, appeldrank, appelwijn, jabłecznik, cedr, napój jabłkowy | ||
húngaro | almabor | ||
italiano | sidro | ||
japonês | サイダー | ||
persa | شراب سيب, شربت سيب, اب سيب | ||
romeno | cidru, vin de mere | ||
russo | сидр, яблочное вино, яблочный сок | ||
esloveno | jabukovača, sok od jabuke | ||
sueco | cider, äppelvin | ||
tcheco | mošt: jablečný mošt | ||
turco | elma suyu, elma şarabı, elma şırası | ||
      emojis relacionados  | |||
bottle-with-popping-cork | 🍾 | ||
apple | |||
emojidex | |||
joypixels | |||
lg | |||
microsoft | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
green-apple | 🍏 | ||
red-apple | 🍎 | ||
        jurisprudência stf  | |||
ARE 1318782 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: Municipal para obter o número de 24 famílias cadastradas para a localidade de Praia do Sol. Assim, tomando por base o índice adotado pelo IBGE de que as famílias daquela região são constituídas, em média por 3,3 integrantes, chegou-se ao número de 79 habitantes. Ressalta a autora que a localidade de Praia do Sol é litorânea e que muitas residências são utilizadas apenas no período de férias. Por este motivo, não deveriam ser contabilizadas na estimativa de habitantes. Aduz que a ANATEL utiliza a média de pessoas encontrada na Tabela 156 pelo IBGE no endereço eletrônico sidra.ibge.gov.br, vigente até 21 de dezembro de 2009, de forma completamente equivocada, sustentando que o IBGE, quando do cálculo da média de pessoas residentes por domicílio, teria abrangido todas as residências adjacentes, sem qualquer consideração acerca de ocupação ou não do domicílio; se este era comercial, se estava fechado, se era coletivo ou particular, minúcias que não foram levadas em conta pelo IBGE para o cálculo da média dos habitantes em cada município. (.) Não obstante, entendo que não assiste razão à demandante quanto à tal assertiva. Para os fins colimados no Decreto no. | ||
ADPF: 622 MC | Relator: Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 20/12/2019 Publicação: 03/02/2020 DECISÃO: 11 anos. As meninas negras (pretas e pardas) com idades entre 4 e 17 anos são as vítimas mais frequentes. (DIREITOS HUMANOS. Disque Direitos Humanos – Relatório 2017. 2018. Disponível em: .) [11] PROMUNDO. Casamento na infância e adolescência no Brasil. 2015. Disponível em: ; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas do Registro Civil. 2018. Disponível em: sidra.ibge.gov.br/pesquisa/registro-civil/quadros/brasil/casamentos-entre-conjuges-masculino-e-feminino>. [12] CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Um olhar mais atento às unidades de internação e semiliberdade para adolescentes: Relatório da resolução nº 67/2011. 2013. Disponível em: . [13] Decreto 9.579/2018 (em sua redação original): “Art. 81. A eleição do Presidente do Conanda ocorrerá conforme estabelecido em seu regimento interno. Parágrafo único. A designação do Presidente ... | ||
MI 5390 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 14/02/2013 Publicação: 20/02/2013 DECISÃO: DECISÃO MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, INC. II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE SÃO PAULO. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Mandado de injunção impetrado por Antonio Sidra Monteiro, em 7.2.2013, contra pretensa omissão legislativa imputada ao Presidente da República e ao Governador do Estado de São Paulo. 2. O Impetrante alega ser “funcionário público, devidamente nomeado por aprovação em concurso púbico, exercendo suas funções em cargo efetivo, como Agente Segurança Penitenciária na Penitenciária Odete Leite de Campos Critter na cidade de Hortolândia/SP a mais de 34 anos ininterruptos, conforme Certidão de Contagem de Tempo de Serviço assinado pela diretora da Unidade Prisional" (fl. 1). Sustenta que “pela mera leitura da regra constitucional acima transcrita que o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal é típica norma de eficácia limitada, uma vez que para implementação da aposentadoria especial do servidor público em condições especiais, exige-se a publicação de "Lei Complementar’, e que até o presente momento não foi PARTES: IMPTE: ANTONIO SIDRA MONTEIRO ADV: JOÃO PAULO PEREIRA GREJO IMPDO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E OUTRO(A/S) ADV: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO IMPDO: GOVERNADOR DO ESTADO DO SÃO PAULO PROC: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO ... | ||
      | |||
keyword/string |   sidra | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   5 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'sidra' | ||
custo click |   R$ 2,54 média/un   R$ 0,44 (mín) R$ 4,64 (máx) | ||
referência |   R$ 1.397.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |